二級系部 | 國標(biāo)專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 山東 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 安徽 | 河南 | 甘肅 | 青海 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
考試科目要求 | |||||||||
夏季高考 | 春季高考 | 歷史類 | 物理類 | 文史 | 理工 | 歷史類 | 物理類 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||
計劃數(shù) | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) | |||||||||||||||||||
智能制造系 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 40 | 機(jī)械制造 | 40 | 6000 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
460206 | 電梯工程技術(shù) | 40 | 機(jī)電技術(shù) | 40 | 5700 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 60 | 機(jī)電技術(shù) | 110 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6000 | 不提科目要求 | ||||||||||
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) (高職3+2貫通培養(yǎng),銜接聊城大學(xué)機(jī)械電子工程專業(yè)) |
30 | 6000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 40 | 機(jī)電技術(shù) | 40 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 40 | 機(jī)電技術(shù) | 40 | 6000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 40 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 40 | 5 | 5 | 5 | 6000 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
500412 | 通用航空器維修 | 30 | 機(jī)電技術(shù) | 10 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
中德技術(shù)系 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 40 | 機(jī)械制造 | 60 | 5000 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
460307 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 40 | 機(jī)電技術(shù) | 60 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
汽車工程系 | 460701 | 汽車制造與實驗技術(shù) | 50 | 車輛維修 | 70 | 6000 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 85 | 車輛維修 | 145 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5000 | 不提科目要求 | ||||||
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 30 | 車輛維修 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5000 | 不提科目要求 | ||||||||||||
500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 30 | 車輛維修 | 10 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
電子工程系 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 60 | 電子技術(shù) | 20 | 5700 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 60 | 電子技術(shù) | 20 | 5700 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) (高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東女子學(xué)院人工智能專業(yè)) |
40 | 5700 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 70 | 電子技術(shù) | 50 | 5700 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
510401 | 集成電路技術(shù) | 65 | 電子技術(shù) | 55 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
計算機(jī)系 | 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 5700 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
510203 | 軟件技術(shù) | 80 | 5700 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) (高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東青年政治學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)) (非英語語種考生請慎重報考) |
80 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
510205H | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 80 | 10000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 5700 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 (高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東女子學(xué)院計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)) |
40 | 5700 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 數(shù)字媒體 | 55 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 5000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
財經(jīng)商貿(mào)系 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 20 | 財稅 | 15 | 5 | 5500 | 不提科目要求 | |||||||||||||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5200 | 不提科目要求 | ||||||||||||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 財稅 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5500 | 不提科目要求 | |||||||||||
530302H | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學(xué)) | 80 | 10000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 20 | 電子商務(wù) | 20 | 4800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 35 | 物流管理 | 5 | 5500 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 (高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東管理學(xué)院物流管理專業(yè)) |
30 | 5 | 5 | 5500 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
530810 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 40 | 5500 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | ||||||||||||
530605 | 市場營銷 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
旅游管理系 | 540101 | 旅游管理 | 50 | 旅游管理 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5500 | 不提科目要求 | ||||||||||
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 50 | 酒店管理 | 20 | 5 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | |||||||||||||
540112 | 會展策劃與管理 | 35 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | ||||||||||||||||
學(xué)前教育系 | 570102K | 學(xué)前教育(師范類) | 20 | 學(xué)前教育 | 20 | 4800 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
570102KH | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 80 | 10000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 學(xué)前教育 | 20 | < | 4800 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
570101 | 早期教育 | 20 | 學(xué)前教育 | 20 | 4800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
文化傳播與藝術(shù)管理系 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 40 | 8000 | 不提科目要求 | ||||||||||||||||
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 80 | 7000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 80 | 8000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
550401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 40 | 4800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
高職院校專項計劃 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 機(jī)械制造 | 5 | 5000 | 不提科目要求 | ||||||||||||||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 電子技術(shù) | 5 | 5700 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 5700 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
530605 | 市場營銷 | 5 | 市場營銷 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
說明:此計劃為擬招生計劃,最終以省教育廳公布的為準(zhǔn)。 |