臨沂科技職業(yè)學(xué)院是經(jīng)山東省政府批準(zhǔn)、臨沂市政府主辦的??茖哟稳罩乒k普通高等學(xué)校,于2020年3月經(jīng)山東省政府批復(fù)成立。2021年,原臨沂市產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院整體并入學(xué)校。學(xué)校入選全國首批100所“鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)?!?,2022年被評為“山東省鄉(xiāng)村振興示范性職業(yè)院?!?、“山東省專業(yè)技術(shù)兵員儲備基地”。
學(xué)校位于臨沂市沂河新區(qū)核心區(qū),臨沂市主城區(qū)東部,北鄰北京東路,占地面積1218畝,建筑總面積33.2萬平方米?,F(xiàn)有在校生1.3萬人,教職工627人,其中博士學(xué)位31人、碩士學(xué)位418人,副高級以上職稱123人。學(xué)?,F(xiàn)有1.5億元的儀器設(shè)備,建有220個校內(nèi)實驗實訓(xùn)室,建成106個校外實習(xí)基地,投入7000萬元建設(shè)智慧校園,實現(xiàn)省內(nèi)首家校園5G和千兆無線網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。
學(xué)校設(shè)置智能制造系、經(jīng)濟(jì)管理系、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系、信息工程系、生態(tài)環(huán)保系、人文藝術(shù)系、汽車工程系7個系,39個專業(yè),其中現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、智慧商貿(mào)物流兩個專業(yè)群獲評為山東省高水平專業(yè)群。
學(xué)校堅持“以學(xué)生為中心”的辦學(xué)理念,通過研究導(dǎo)向型、融合式的人才培養(yǎng)模式,對學(xué)生實行分層分類管理,提升學(xué)生創(chuàng)新實踐技能和面向未來的職業(yè)素養(yǎng)。2023年,學(xué)校在職業(yè)技能比賽中,獲得了全國一等獎4項、二等獎2項,全省一等獎20項、二等獎21項;在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽中,獲得了全國金獎2項,全省金獎7項、銀獎7項。在中國國際大學(xué)生創(chuàng)新大賽總決賽中,我校 “海棠沂就”項目獲金獎。
學(xué)校堅持把提高學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力和高質(zhì)量就業(yè)作為根本出發(fā)點,建設(shè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)學(xué)院、電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院、汽車服務(wù)工程學(xué)院等3個股份制二級學(xué)院,簽訂校企合作訂單班12個,推進(jìn)現(xiàn)代學(xué)徒制項目10個,推進(jìn)共建外派勞務(wù)基地、鄉(xiāng)村振興優(yōu)質(zhì)校等校政合作項目9個。2023年獲評工信部校企協(xié)同就業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范實踐基地、山東省畢業(yè)生就業(yè)工作“綠燈”先進(jìn)高校。
學(xué)校堅持以產(chǎn)業(yè)思維辦教育,以平臺思維整合資源,堅持產(chǎn)教融合、科教融匯,服務(wù)區(qū)域重點產(chǎn)業(yè)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求,打造職業(yè)教育新范式。先后與華為、京東、東軟、哈工大機(jī)器人、翔龍集團(tuán)、臨沂報業(yè)、金鑼集團(tuán)、魯南制藥、正直集團(tuán)、遠(yuǎn)通集團(tuán)等196家國內(nèi)知名企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,與14所高校、12個政府部門、6個縣區(qū)和10個經(jīng)濟(jì)園區(qū)建立合作關(guān)系,建設(shè)校外實訓(xùn)基地106個。
學(xué)校堅持開放辦學(xué),以國際合作促高質(zhì)量發(fā)展,與俄羅斯、德國、法國、日本、韓國、菲律賓等國家10余所高校建立合作關(guān)系。學(xué)校與西交利物浦大學(xué)、上海企源公司三方共建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院,建設(shè)了“國合基地-臨沂國際技術(shù)轉(zhuǎn)移中心”、“德國史太白智能制造技術(shù)轉(zhuǎn)移中心臨沂分中心”等國際合作創(chuàng)新平臺。構(gòu)建同市場需求相適應(yīng)、同產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相匹配的現(xiàn)代職業(yè)教育結(jié)構(gòu),以合作項目為牽引,整合國內(nèi)外高端資源,形成以國際合作推動國內(nèi)合作的格局。
序號 | 教學(xué)系部 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費 | 夏季高考 | 貫通本科院校及專業(yè) | 專業(yè)咨詢電話 | |
專業(yè)代碼 | 招生計劃 | ||||||
1 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 5000 | F1 | 40 | 臨沂大學(xué) 園藝 | 徐老師19819169059 |
2 | 人文藝術(shù)系 | 早期教育 | 4800 | G8 | 40 | 臨沂大學(xué) 家庭教育 | 張老師18265173008 |
3 | 智能制造系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5000 | K7 | 80 | 青島理工大學(xué)臨沂校區(qū) 機(jī)械工程 |
孫老師15762997666 |
序號 | 教學(xué)系部 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費 | 夏季高考 | 春季高考類別 | 春季高考 | 專業(yè)咨詢電話 | ||
專業(yè)代碼 | 招生計劃 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 | ||||||
1 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 5000 | 01 | 34 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | A1 | 20 | 徐老師19819169059 |
2 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 5000 | 03 | 69 | 旅游管理 | A4 | 13 | 李老師18053958368 | |
3 | 農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 | 5000 | 04 | 62 | 市場營銷 | A3 | 20 | 徐老師15610275852 | |
4 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 5000 | 05 | 57 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | A2 | 30 | 趙老師15564801931 | |
5 | 園林技術(shù) | 5000 | 06 | 59 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | A5 | 23 | 楊老師15753970511 | |
6 | 動物醫(yī)學(xué) | 5000 | 07 | 68 | 畜牧養(yǎng)殖 | A6 | 35 | 李老師18954914276 | |
7 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 5000 | 09 | 74 | 畜牧養(yǎng)殖 | A7 | 35 | 許老師13559230278 | |
8 | 生態(tài)環(huán)保系 | 食品質(zhì)量與安全 | 5000 | 10 | 111 | 烹飪 | C4 | 8 | 田老師15653972925 |
9 | 食品營養(yǎng)與健康 | 5000 | 12 | 74 | 烹飪 | C5 | 8 | 張老師18306521511 | |
10 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 5000 | 14 | 76 | 烹飪 | C6 | 7 | 李老師18369381902 | |
11 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5000 | 55 | 120 | 化工與環(huán)境 | A9 | 6 | 古老師18353915456 | |
12 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5000 | 16 | 76 | 化工與環(huán)境 | A8 | 6 | 楊老師15588086619 | |
13 | 藥品經(jīng)營與管理 | 5000 | 18 | 92 | 藥學(xué) | C7 | 19 | 李老師18663718075 | |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 電子商務(wù) | 4800 | - | 0 | 電子商務(wù) | D8 | 90 | 張老師18769390760 |
15 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4800 | 59 | 90 | 財稅 | - | 0 | 張老師18653961013 | |
16 | 跨境電子商務(wù) | 4800 | 20 | 38 | 電子商務(wù) | D9 | 45 | 黃老師19853910951 | |
17 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 4800 | 22 | 40 | 電子商務(wù) | E1 | 45 | 王老師18736905248 | |
18 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 4800 | 24 | 82 | 物流管理 | E2 | 1 | 張老師15854987373 | |
19 | 會展策劃與管理 | 4800 | 61 | 78 | 旅游管理 | E3 | 2 | 狄老師15805374111 | |
20 | 人文藝術(shù)系 | 舞蹈表演 (藝術(shù)類) | 7000 | 25 | 110 | - | - | 0 | 李老師15105392663 |
21 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 (藝術(shù)類) |
7000 | 62 | 100 | - | - | 0 | 單老師18205390632 | |
22 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 (藝術(shù)類) |
7000 | 26 | 72 | - | - | 0 | 陳老師13792925629 | |
23 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 4800 | - | 0 | 學(xué)前教育 | D6 | 82 | 王老師18669690252 | |
24 | 信息工程系 | 軟件技術(shù) | 5000 | 28 | 46 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | D3 | 28 | 李老師18753135835 |
25 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 30 | 67 | 電子技術(shù) | C9 | 16 | 王老師15552923800 | |
26 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 | 32 | 40 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | D2 | 45 | 侯老師19861434998 | |
27 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5000 | 34 | 38 | 數(shù)字媒體 | D4 | 45 | 鄭老師17568280703 | |
28 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5000 | 36 | 41 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | D5 | 45 | 劉老師18560522365 | |
29 | 智能制造系 | 機(jī)械制造及自動化 | 5000 | 38 | 27 | 機(jī)械制造 | B7 | 45 | 張老師15854230090 |
30 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5000 | 40 | 17 | 機(jī)電技術(shù) | B8 | 5 | 張老師18953996569 | |
31 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5000 | 42 | 60 | 機(jī)電技術(shù) | B9 | 50 | 馬老師17705499936 | |
32 | 包裝工程技術(shù) | 5000 | 45 | 26 | 機(jī)械制造 | C3 | 45 | 朱老師15165541155 | |
33 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 5000 | 48 | 78 | 自動控制 | C1 | 7 | 孫老師18953106061 | |
34 | 光伏工程技術(shù) | 5000 | 56 | 30 | 電氣技術(shù) | B2 | 40 | 姜老師15092061315 | |
35 | 數(shù)字化設(shè)計與制造 | 5000 | 57 | 75 | 機(jī)電技術(shù) | G6 | 5 | 王老師15562999980 | |
36 | 汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5000 | 49 | 66 | 車輛維修 | C8 | 52 | 黃老師18353906900 |
37 | 新能源汽車技術(shù) | 5000 | 51 | 60 | 車輛維修 | C2 | 52 | 宋老師17686992667 | |
38 | 建筑工程技術(shù) | 5000 | 52 | 128 | 建筑 | B4 | 25 | 閔老師13905391722 |
注:實際招生計劃以山東省教育招生考試院公布為準(zhǔn)。